STAGIONE 2011/12 | ||||||||||||||||||||
CLASSIFICA | MEDIA | MEDIA | DIFF. | MEDIA | RENDIMENTO PARTITE | TOTALE | Totale | |||||||||||||
N. | totale | Part. | Totale gol | Partite | GOL | GOL | RETI | VITTORIE | VINTE | PAREGGI | TOTALE | MEDIA | AMM. | ESP. | SQUAL | |||||
G | N O M E | PUNTI | Gioc. | GOL F. | GOL S. | V | N | P | REALIZZATI | SUBITI | SUB./REAL. | PARTITE | PUNTI 3 | PUNTI 1 | PUNTI | RENDIM. | ||||
1 |
|
19 | 10 | 50 | 41 | 6 | 1 | 3 | 5,00 | 4,10 | 9,00 | 0,60 | 18 | 1 | 19 | 1,900 | 2 | 1 | ||
2 | ILUPI | 18 | 10 | 51 | 39 | 6 | 0 | 4 | 5,10 | 3,90 | 12,00 | 0,60 | 18 | 0 | 18 | 1,800 | 4 | 4 | 5 | |
3 | GOONIES | 16 | 10 | 49 | 44 | 5 | 1 | 4 | 4,90 | 4,40 | 5,00 | 0,50 | 15 | 1 | 16 | 1,600 | 5 | 2 | ||
4 | PRIMAVALLE | 14 | 10 | 40 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,40 | 12 | 2 | 14 | 1,400 | 1 | 2 | 2 | |
5 | CISCO ROMA | 13 | 10 | 35 | 35 | 4 | 1 | 5 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,40 | 12 | 1 | 13 | 1,300 | 1 | |||
6 | BOCA RIO G | 7 | 10 | 25 | 51 | 2 | 1 | 7 | 2,50 | 5,10 | -26,00 | 0,20 | 6 | 1 | 7 | 0,700 | 3 | 1 | 2 | |
87 | 250 | 250 | 27 | 6 | 27 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | REND | REND | TOTALE | TOTALE | 16 | 7 | 12 | ||||
PR. | PR. | GOL F. | GOL S. | V | N | P | GOL | GOL S | GOL S/R | VITTORIE | VINTE | PAREGGI | PUNTI | MEDIA | ||||||
|
||||||||||||||||||||
NERI PER CASO | ||||||||||||||||||||
2011-2012 Campioni Campionato "F C" |